Heute habe ich ein Vergleichen zwischen der Free- und Pro-Version von Flash Slideshow Maker durchgeführt, damit Sie diese zwei Versionen besser kennen lernen und entscheiden, welche Version Sie brauchen.
Flash Slideshow Maker | Pro-Version | Free-Version |
Allgemeines | ||
Homepage | www.flash-slideshow-maker.com | |
Version | 5.10(Win) 1.2.1(Mac) | 1.0(Neuerscheinung) |
Lizenztyp | Shareware | Freeware |
Preis | $49,95(Win), $39,95(Mac) | free |
OS | Windows, Mac OS X | Windows |
Interface-Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch | Englisch |
Unterstützte Input-Formate | ||
Fotos/Bilder | Alle gängige Foto/Bild-Formate | *.jpg, *.bmp |
Musik | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Funktionen | ||
Url hinzufügen/bearbeiten | √ | × |
Subtitel hinzufügen | √ | × |
Fotos um 90 Grad drehen | √ | √ |
Titel der Bilder bearbeiten | √ | × |
Text hinzufügen | √ | × |
ArtClips hinzufügen | √ | × |
Grundvorlagen | √ | √ |
Fortschrittliche Vorlagen | √ | × |
Bearbeiten des Album-Titels | √ | √ |
Dekoration | √ | √ |
Ausgabe-Optionen | ||
Flash-Dateien | √ | √ |
Flash in CD/DVD brennen | √ | × |
Flash in Skyalbum abloaden | √ | × |
Ausgabe-Datei | ||
*.swf | √ | √ |
*.html | √ | √ |
fs_aux.html | √ | × |
*.xml | √ | × |
Hast du noch mehr Inforationen darueber ?
Ja, darüber möchte ich mehr schreiben.
Aufs Lesen von dir freue ich mich